🌳 Dajkafák és dajkacserjék
| Magyar név | Latin név | Növekedés | Méret | Fényigény | Talajigény | Szárazságtűrés | Élettartam | Miért jó dajkanövény? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bibircses nyír | Betula pendula | nagyon gyors | 18–25 m | nap | jó vízáteresztő, átlagos | ★★★★☆ | 60–100 év | Könnyű árnyékot ad, gyorsan javítja a mikroklímát és sok avart termel. |
| Rezgő nyár | Populus tremula | nagyon gyors | 20–25 m | nap | átlagos | ★★★★☆ | 70–100 év | Gyors árnyék, kiváló élőhelyteremtő. |
| Fehér nyár | Populus alba | nagyon gyors | 25–35 m | nap | homokos, laza talaj | ★★★★★ | 100–150 év | Az egyik legjobb szárazságtűrő árnyékadó faj. |
| Mézgás éger | Alnus glutinosa | gyors | 20–30 m | nap | nedves, üde | ★★☆☆☆ | 80–120 év | Nitrogénkötő, javítja a talajt. |
| Hamvas éger | Alnus incana | gyors | 15–20 m | nap | üde | ★★★☆☆ | 60–100 év | Nitrogénkötő, gyors talajjavító. |
| Kecskefűz | Salix caprea | nagyon gyors | 8–15 m | nap–félárnyék | átlagos | ★★★☆☆ | 30–60 év | Korán árnyékol, fontos beporzóbarát faj. |
| Madárcseresznye | Prunus avium | gyors | 15–25 m | nap | jó vízgazdálkodású | ★★★☆☆ | 80–120 év | Laza lombkoronája alatt sok faj megtelepszik. |
| Mogyoró | Corylus avellana | gyors | 4–7 m | nap–félárnyék | átlagos | ★★★★☆ | 60–100 év | Kiváló alsó lombszintet és védett mikroklímát alakít ki. |
| Fekete bodza | Sambucus nigra | rendkívül gyors | 4–8 m | nap–félárnyék | szinte bármilyen | ★★★★☆ | 30–60 év | Rengeteg biomasszát termel, gyors árnyékot ad. |
| Veresgyűrű som | Cornus sanguinea | gyors | 3–5 m | nap–félárnyék | átlagos | ★★★★☆ | 50–80 év | Sűrű cserjeszintet képez, madárbarát. |
| Varjútövis benge | Frangula alnus | gyors | 3–6 m | félárnyék–nap | üde | ★★☆☆☆ | 60–100 év | Természetes erdőszegély-faj. |
| Kányabangita | Viburnum opulus | gyors | 3–5 m | nap–félárnyék | üde | ★★☆☆☆ | 50–80 év | Árnyékosabb, nedvesebb kertrészeken kiváló. |
| Ostorménfa | Viburnum lantana | közepesen gyors | 2–5 m | nap | meszes, száraz talaj | ★★★★★ | 50–100 év | Nagyon jó szárazságtűrésű cserje, jó alsó lombszintet képez. |
🌱 Pionír növények, amelyek kertben is értékesek
| Magyar név | Latin név | Növekedés | Méret | Fényigény | Talajigény | Szárazságtűrés | Élettartam | Kerti szerepe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bibircses nyír | Betula pendula | nagyon gyors | 18–25 m | nap | jó vízáteresztő | ★★★★☆ | 60–100 év | Gyors árnyék, talajjavítás, mikroklíma kialakítása. |
| Rezgő nyár | Populus tremula | nagyon gyors | 20–25 m | nap | átlagos | ★★★★☆ | 70–100 év | Korai lombkorona, élőhelyteremtő. |
| Fehér nyár | Populus alba | nagyon gyors | 25–35 m | nap | homokos, laza | ★★★★★ | 100–150 év | Kiváló száraz, forró területekre. |
| Fekete nyár | Populus nigra | nagyon gyors | 25–35 m | nap | mély termőréteg | ★★★☆☆ | 120–200 év | Nagy kertek gyors árnyékadó fája. |
| Kecskefűz | Salix caprea | nagyon gyors | 8–15 m | nap | átlagos | ★★★☆☆ | 30–60 év | Korai virágzás, gyors fejlődés. |
| Fehér fűz | Salix alba | rendkívül gyors | 20–30 m | nap | nedves | ★☆☆☆☆ | 60–100 év | Nedves területek gyors árnyékolója. |
| Törékeny fűz | Salix fragilis | rendkívül gyors | 20–25 m | nap | nedves | ★☆☆☆☆ | 50–80 év | Vízközeli kertekbe ajánlható. |
| Mézgás éger | Alnus glutinosa | gyors | 20–30 m | nap | nedves | ★★☆☆☆ | 80–120 év | Nitrogénkötő, talajépítő. |
| Hamvas éger | Alnus incana | gyors | 15–20 m | nap | üde | ★★★☆☆ | 60–100 év | Talajjavító pionír faj. |
| Madárcseresznye | Prunus avium | gyors | 15–25 m | nap | jó vízgazdálkodású | ★★★☆☆ | 80–120 év | Korai erdőalkotó, madárbarát. |
| Fekete bodza | Sambucus nigra | rendkívül gyors | 4–8 m | nap–félárnyék | szinte bármilyen | ★★★★☆ | 30–60 év | Gyors biomassza- és árnyékképző. |
| Kökény | Prunus spinosa | gyors | 2–5 m | nap | száraz is | ★★★★★ | 60–100 év | Élőhelyteremtő, természetes sövény. |
| Veresgyűrű som | Cornus sanguinea | gyors | 3–5 m | nap–félárnyék | átlagos | ★★★★☆ | 50–80 év | Gyors cserjeszint, madárbarát. |
A szárazságtűrés a már begyökeresedett növényre vonatkozik, természetesen ültetés után, időjárástól függően öntözni lehet szükséges. Ha már ültetés: igyekezzünk visszatérni a normális ültetési időre. A felsorolt növényeket amúgy is érdemes csemetekertészetekből, kötegben, szabadgyökérrel beszerezni, tehát nyugalmi állapotban kell őket ültetni.