Azt hiszem, senkinek nem mondok újdonságot, ha azzal kezdem: sohasem szabad egyetlen adatot kiragadni a kert vagy a táj kapcsán. Most mégis a csapadék változásán keresztül érzékeltetem a klímaváltozást a saját kertemben.
Somogy megye és Kaposvár az elmúlt 15 évben még a szerencsésebb, átlag feletti kategóriába esett. Így nézett ki az eloszlás 2010 és 2025 között:
| Év | mm | Jelleg | Év | mm | Jelleg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1063 | Rekord vizes | 2018 | 594 | Átlag alatti |
| 2011 | 407 | Extrém aszály | 2019 | 568 | Szárazabb |
| 2012 | 518 | Száraz év | 2020 | 615 | Átlagos |
| 2013 | 676 | Jó év | 2021 | 426 | Erős aszály |
| 2014 | 812 | Csapadékos | 2022 | 584 | Átlag alatti |
| 2015 | 538 | Szárazabb | 2023 | 866 | Kiemelkedő |
| 2016 | 708 | Csapadékos | 2024 | 553 | Szárazabb |
| 2017 | 602 | Átlagos | 2025 | 486 | Erős aszály |
A 15 év átlaga 632 mm volt. Összehasonlításképpen nézzünk egy sokkal régebbi statisztikát:
Kaposvár éves csapadéka (1901–1940)
Forrás: Ladócsy Károly (1942)
| Év | mm | Év | mm | Év | mm | Év | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ’01 | 617 | ’11 | 644 | ’21 | 458 | ’31 | 698 |
| ’02 | 726 | ’12 | 729 | ’22 | 736 | ’32 | — |
| ’03 | 827 | ’13 | 698 | ’23 | 852 | ’33 | 853 |
| ’04 | 803 | ’14 | 808 | ’24 | 785 | ’34 | 604 |
| ’05 | 691 | ’15 | 818 | ’25 | 875 | ’35 | 600 |
| ’06 | 741 | ’16 | 633 | ’26 | 819 | ’36 | 894 |
| ’07 | 511 | ’17 | 560 | ’27 | 691 | ’37 | 982 |
| ’08 | 578 | ’18 | 608 | ’28 | 626 | ’38 | 519 |
| ’09 | 628 | ’19 | 797 | ’29 | 792 | ’39 | 772 |
| ’10 | 776 | ’20 | 768 | ’30 | 859 | ’40 | 1161 |
A 40 éves statisztika (1901–1940) összefoglalása:
- A korszak átlaga: ~731 mm. (Ez több mint 130 mm-rel magasabb, mint az utolsó 10 éves átlagod!)
- Legvizesebb év: 1940 (1161 mm). Ez a 2025-ös (486 mm) adatnak a két és félszerese.
- Legszárazabb év: 1921 (458 mm). Érdekes, hogy ami 100 éve az „évszázad aszálya” volt, az ma már egy teljesen átlagos száraz évnek számít (pl. 2021-ben 426 mm-t, 2025-ben 486 mm-t mértél).
- Gyakoriság: A 40 évből 22 alkalommal esett 700 mm felett. Az utolsó 10 évből ez csak egyszer fordult elő (2023).
Az elmúlt 10 év tömörített adatai:
| Év | mm | Jellemzés | Év | mm | Jellemzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 708 | Csapadékos | 2021 | 426 | Aszály |
| 2017 | 602 | Átlagos | 2022 | 584 | Átlag alatti |
| 2018 | 594 | Átlag alatti | 2023 | 866 | Kiemelkedő |
| 2019 | 568 | Szárazabb | 2024 | 553 | Szárazabb |
| 2020 | 615 | Átlagos | 2025 | 486 | Aszály |
Összegzés: Kaposvár csapadékának változása (100 év távlatában)
A számok nem hazudnak: az aszály, ami régen rendkívüli esemény volt, mára a mindennapjaink részévé vált.
| Jellemző | Múlt (1901–40) | Jelen (2016–25) | Változás |
|---|---|---|---|
| Átlagcsapadék | ~731 mm | 592 mm | -139 mm (-19%) |
| Legvizesebb év | 1161 mm (1940) | 866 mm (2023) | -295 mm |
| Legszárazabb év | 458 mm (1921) | 426 mm (2021) | -32 mm |
| 700 mm feletti év | 55% (22 alkalom) | 10% (1 alkalom) | Ritkulás |
| 550 mm alatti év | 10% (4 alkalom) | 30% (3 alkalom) | Gyakoribb aszály |
A 3 legfontosabb megállapítás:
- Eltűnt két hónapnyi eső: Az éves átlagunk 139 mm-rel csökkent. Ez olyan, mintha két teljes hónapot (például a májust és a júniust) egyszerűen kitöröltünk volna a naptárból.
- Ami régen rekord volt, ma az átlag: Ladócsy idejében a 458 mm (1921) egy „évszázados, rendkívüli aszály” volt. Ma ez már teljesen átlagos száraz évnek számít (pl. 2021: 426 mm, 2025: 486 mm).
- A szélsőség vált normálissá: Míg régen a bőséges évek voltak többségben, ma már az aszályos időszakokra kell terveznünk a kertet.

